Palmarès et carte des déversements d'eaux usées au Québec
Un outil pour saisir l’ampleur des déversements d'eaux usées
Le palmarès des déversements d’eaux usées présente le classement annuel des municipalités, de la pire à la meilleure, selon l’intensité des déversements par habitant. Les déversements font référence aux eaux n’ayant subi aucun traitement rejetées dans les rivières.
Cet exercice permet de distinguer les municipalités qui se sont améliorées depuis l’année précédente de celles où la situation s’est détériorée, et d’encourager les élu.e.s à corriger les problèmes. Le palmarès est réalisé à partir de la carte des déversements d’eaux usées.
Classement des villes et municipalités selon l'indice d’intensité des déversements par habitant
Comparez les villes et municipalités selon leur taille (petite, moyenne ou grande). Seules les municipalités de plus de 2000 habitants apparaissent dans le palmarès pour un total de 726 municipalités.
| id | carte | Rang | Municipalité | Région | Intensité/Hab 2024 | Intensité (en milliers) | Nb déversements | Débordements par temps sec (interdit) | Dépassements de normes par temps de pluie | Nb ouvrages | Qualité de la mesure | Dérivations | Taille | intensitescipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carte | 264 | Les Îles-de-la-Madeleine | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0,01 | 0,7 | 16 | 0 | 13 | 14 | A+ | 0 | Moyenne | 734 |
| 3 | Carte | 276 | Percé | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N/A | 1 | Petite | 0 |
| 5 | Carte | 15 | Grande-Rivière | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 16,6 | 57,1 | 66 | 16 | 18 | 9 | A | 0 | Petite | 57060 |
| 6 | Carte | 11 | Chandler | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 21,1 | 314,4 | 367 | 0 | 48 | 32 | A+ | 24 | Petite | 314419 |
| 7 | Carte | 276 | Port-Daniel--Gascons | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 10 | Carte | 51 | Gaspé | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 6,4 | 289,2 | 457 | 0 | 12 | 26 | A | 0 | Moyenne | 289194 |
| 24 | Carte | 84 | Sainte-Anne-des-Monts | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 3,4 | 21,2 | 99 | 4 | 0 | 16 | A+ | 0 | Petite | 21247 |
| 33 | Carte | 12 | Paspébiac | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 19,1 | 59,3 | 104 | 0 | 0 | 13 | A | 0 | Petite | 59254 |
| 35 | Carte | 73 | Bonaventure | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 3,9 | 10,6 | 21 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Petite | 10598 |
| 40 | Carte | 21 | New Richmond | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 12,3 | 45,6 | 42 | 0 | 0 | 11 | A+ | 0 | Petite | 45610 |
| 44 | Carte | 276 | Maria | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 45 | Carte | 173 | Carleton-sur-Mer | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0,68 | 2,7 | 27 | 0 | 2 | 9 | A | 0 | Petite | 2739 |
| 62 | Carte | 276 | Causapscal | Bas-Saint-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 67 | Carte | 256 | Amqui | Bas-Saint-Laurent | 0,04 | 0,2 | 4 | 0 | 0 | 10 | A+ | 0 | Petite | 232 |
| 92 | Carte | 129 | Matane | Bas-Saint-Laurent | 1,2 | 52,7 | 247 | 0 | 0 | 27 | A+ | 0 | Moyenne | 52651 |
| 111 | Carte | 235 | Mont-Joli | Bas-Saint-Laurent | 0,12 | 1,7 | 4 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Petite | 1717 |
| 113 | Carte | 276 | Sainte-Luce | Bas-Saint-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 121 | Carte | 142 | Saint-Anaclet-de-Lessard | Bas-Saint-Laurent | 1,1 | 3,3 | 8 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 3311 |
| 122 | Carte | 171 | Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 0,7 | 139,4 | 503 | 0 | 0 | 40 | A | 0 | Moyenne | 139363 |
| 135 | Carte | 267 | Trois-Pistoles | Bas-Saint-Laurent | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | A+ | 0 | Petite | 42 |
| 143 | Carte | 276 | Saint-Antonin | Bas-Saint-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 152 | Carte | 61 | Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent | 5,5 | 110 | 331 | 1 | 4 | 21 | A+ | 0 | Moyenne | 110008 |
| 156 | Carte | 28 | Dégelis | Bas-Saint-Laurent | 10,5 | 59,2 | 44 | 0 | 2 | 8 | F | 0 | Petite | 59236 |
| 168 | Carte | 164 | Témiscouata-sur-le-Lac | Bas-Saint-Laurent | 0,77 | 7,6 | 65 | 0 | 5 | 13 | A+ | 0 | Petite | 7611 |
| 173 | Carte | 165 | Pohénégamook | Bas-Saint-Laurent | 0,77 | 1,9 | 31 | 0 | 0 | 16 | A+ | 0 | Petite | 1923 |
| 177 | Carte | 276 | Saint-Pascal | Bas-Saint-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 180 | Carte | 242 | Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Bas-Saint-Laurent | 0,1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 219 |
| 190 | Carte | 125 | La Pocatière | Bas-Saint-Laurent | 1,5 | 8,3 | 33 | 0 | 7 | 6 | A+ | 0 | Petite | 8289 |
| 196 | Carte | 157 | La Malbaie | Capitale-Nationale | 0,89 | 21,8 | 65 | 0 | 5 | 22 | A+ | 0 | Petite | 21805 |
| 199 | Carte | 276 | Clermont | Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 205 | Carte | 276 | Baie-Saint-Paul | Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 213 | Carte | 276 | Saint-Pamphile | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 224 | Carte | 183 | Saint-Jean-Port-Joli | Chaudière-Appalaches | 0,55 | 1,9 | 4 | 0 | 0 | 7 | A+ | 0 | Petite | 1896 |
| 225 | Carte | 138 | L'Islet | Chaudière-Appalaches | 1,1 | 4,3 | 13 | 0 | 1 | 5 | A+ | 0 | Petite | 4337 |
| 234 | Carte | 248 | Cap-Saint-Ignace | Chaudière-Appalaches | 0,08 | 0,3 | 4 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Petite | 260 |
| 235 | Carte | 133 | Montmagny | Chaudière-Appalaches | 1,2 | 13,1 | 57 | 0 | 4 | 13 | A+ | 0 | Moyenne | 13103 |
| 250 | Carte | 233 | Sainte-Claire | Chaudière-Appalaches | 0,12 | 0,4 | 6 | 0 | 0 | 4 | A | 0 | Petite | 433 |
| 251 | Carte | 276 | Saint-Anselme | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 252 | Carte | 255 | Saint-Henri | Chaudière-Appalaches | 0,04 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Petite | 230 |
| 254 | Carte | 276 | Saint-Gervais | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 255 | Carte | 216 | Saint-Raphaël | Chaudière-Appalaches | 0,24 | 0,6 | 15 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Petite | 559 |
| 257 | Carte | 5 | Saint-Charles-de-Bellechasse | Chaudière-Appalaches | 27,2 | 67,9 | 85 | 0 | 8 | 3 | A+ | 0 | Petite | 67891 |
| 258 | Carte | 253 | Beaumont | Chaudière-Appalaches | 0,06 | 0,4 | 18 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Petite | 350 |
| 266 | Carte | 276 | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 270 | Carte | 209 | Saint-Ferréol-les-Neiges | Capitale-Nationale | 0,29 | 4,4 | 16 | 0 | 0 | 12 | A | 2 | Petite | 4430 |
| 273 | Carte | 223 | Beaupré | Capitale-Nationale | 0,16 | 1,9 | 8 | 0 | 0 | 7 | A | 2 | Petite | 1861 |
| 274 | Carte | 227 | Sainte-Anne-de-Beaupré | Capitale-Nationale | 0,14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | A | 2 | Petite | 2000 |
| 276 | Carte | 199 | L'Ange-Gardien | Capitale-Nationale | 0,37 | 7,1 | 32 | 1 | 0 | 26 | A+ | 0 | Petite | 7129 |
| 277 | Carte | 202 | Boischatel | Capitale-Nationale | 0,36 | 7,1 | 32 | 1 | 0 | 22 | A+ | 0 | Petite | 7129 |
| 281 | Carte | 274 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | 0 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 9 | A+ | 0 | Petite | 50 |
| 287 | Carte | 276 | Stoneham-et-Tewkesbury | Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 288 | Carte | 276 | Lac-Beauport | Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 289 | Carte | 212 | Sainte-Brigitte-de-Laval | Capitale-Nationale | 0,26 | 2,1 | 4 | 0 | 0 | 5 | A+ | 0 | Petite | 2102 |
| 292 | Carte | 161 | Québec | Capitale-Nationale | 0,85 | 963,2 | 1689 | 231 | 74 | 232 | A | 129 | Grande | 963158 |
| 296 | Carte | 170 | Lévis | Chaudière-Appalaches | 0,71 | 834,7 | 1133 | 3 | 46 | 103 | A | 223 | Grande | 834688 |
| 300 | Carte | 276 | Saint-Elzéar | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 301 | Carte | 106 | Sainte-Marie | Chaudière-Appalaches | 2,2 | 29,3 | 28 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Moyenne | 29335 |
| 304 | Carte | 276 | Scott | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 305 | Carte | 250 | Saint-Bernard | Chaudière-Appalaches | 0,07 | 0,2 | 7 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Petite | 183 |
| 306 | Carte | 276 | Saint-Isidore | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 307 | Carte | 195 | Saint-Lambert-de-Lauzon | Chaudière-Appalaches | 0,39 | 2,7 | 17 | 0 | 0 | 9 | A+ | 0 | Petite | 2671 |
| 309 | Carte | 237 | Saint-Victor | Chaudière-Appalaches | 0,11 | 0,3 | 10 | 0 | 0 | 5 | A+ | 0 | Petite | 278 |
| 311 | Carte | 35 | Beauceville | Chaudière-Appalaches | 8,6 | 54,2 | 108 | 11 | 3 | 12 | A+ | 0 | Petite | 54227 |
| 313 | Carte | 155 | Saint-Joseph-de-Beauce | Chaudière-Appalaches | 0,91 | 6,1 | 9 | 0 | 9 | 4 | A+ | 0 | Petite | 6119 |
| 321 | Carte | 166 | Saint-Prosper | Chaudière-Appalaches | 0,72 | 2,6 | 8 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 2585 |
| 327 | Carte | 263 | Lac-Etchemin | Chaudière-Appalaches | 0,01 | 0,2 | 4 | 0 | 2 | 7 | A+ | 0 | Petite | 167 |
| 333 | Carte | 181 | Saint-Gédéon-de-Beauce | Chaudière-Appalaches | 0,57 | 1,2 | 9 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 1223 |
| 338 | Carte | 276 | Saint-Martin | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 340 | Carte | 228 | Saint-Côme--Linière | Chaudière-Appalaches | 0,14 | 0,4 | 6 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Petite | 444 |
| 342 | Carte | 131 | Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | 1,2 | 80,4 | 77 | 0 | 2 | 12 | A+ | 5 | Moyenne | 80414 |
| 345 | Carte | 177 | Saint-Éphrem-de-Beauce | Chaudière-Appalaches | 0,63 | 1,5 | 19 | 0 | 8 | 6 | A+ | 0 | Petite | 1492 |
| 353 | Carte | 239 | Lac-Mégantic | Estrie | 0,11 | 0,6 | 7 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Petite | 608 |
| 377 | Carte | 265 | Adstock | Chaudière-Appalaches | 0,01 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 65 |
| 379 | Carte | 17 | Thetford Mines | Chaudière-Appalaches | 16,5 | 849,6 | 1214 | 0 | 661 | 29 | A+ | 0 | Moyenne | 849589 |
| 383 | Carte | 95 | East Broughton | Chaudière-Appalaches | 2,8 | 6,1 | 18 | 0 | 10 | 3 | A+ | 0 | Petite | 6060 |
| 387 | Carte | 276 | Saint-Ferdinand | Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 389 | Carte | 196 | Princeville | Centre-du-Québec | 0,37 | 2,3 | 6 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Petite | 2320 |
| 391 | Carte | 114 | Plessisville | Centre-du-Québec | 1,7 | 4,5 | 55 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Petite | 4547 |
| 402 | Carte | 276 | Saint-Gilles | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 404 | Carte | 146 | Saint-Agapit | Chaudière-Appalaches | 1 | 4,5 | 13 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 4465 |
| 406 | Carte | 276 | Laurier-Station | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 411 | Carte | 176 | Saint-Apollinaire | Chaudière-Appalaches | 0,63 | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 3 | A+ | 2 | Petite | 4453 |
| 413 | Carte | 262 | Sainte-Croix | Chaudière-Appalaches | 0,01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | A+ | 0 | Petite | 37 |
| 417 | Carte | 276 | Neuville | Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 418 | Carte | 219 | Pont-Rouge | Capitale-Nationale | 0,18 | 5,5 | 181 | 0 | 26 | 19 | A+ | 0 | Petite | 5457 |
| 419 | Carte | 39 | Donnacona | Capitale-Nationale | 8,3 | 60,6 | 162 | 0 | 4 | 11 | A+ | 0 | Petite | 60618 |
| 420 | Carte | 136 | Cap-Santé | Capitale-Nationale | 1,2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 9 | A+ | 0 | Petite | 4028 |
| 421 | Carte | 71 | Saint-Basile | Capitale-Nationale | 4 | 10,6 | 105 | 1 | 1 | 7 | A+ | 0 | Petite | 10631 |
| 422 | Carte | 276 | Portneuf | Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 423 | Carte | 272 | Deschambault-Grondines | Capitale-Nationale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 20 |
| 425 | Carte | 232 | Saint-Marc-des-Carrières | Capitale-Nationale | 0,12 | 0,4 | 19 | 1 | 1 | 11 | A+ | 0 | Petite | 366 |
| 433 | Carte | 184 | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | 0,55 | 6,5 | 26 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Moyenne | 6524 |
| 443 | Carte | 2 | Saint-Tite | Mauricie | 65,3 | 241,4 | 476 | 0 | 0 | 7 | A+ | 0 | Petite | 241369 |
| 447 | Carte | 54 | Sainte-Thècle | Mauricie | 6,2 | 15,1 | 28 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 15071 |
| 454 | Carte | 101 | Shawinigan | Mauricie | 2,4 | 585,1 | 1649 | 4 | 68 | 78 | A+ | 0 | Moyenne | 585116 |
| 456 | Carte | 116 | Trois-Rivières | Mauricie | 1,6 | 1133,9 | 1053 | 4 | 17 | 64 | A+ | 3 | Grande | 1133851 |
| 462 | Carte | 151 | Saint-Maurice | Mauricie | 0,94 | 3,2 | 16 | 0 | 0 | 1 | A+ | 0 | Petite | 3201 |
| 469 | Carte | 206 | Bécancour | Centre-du-Québec | 0,32 | 17,4 | 31 | 0 | 12 | 16 | C | 0 | Moyenne | 17436 |
| 490 | Carte | 59 | Victoriaville | Centre-du-Québec | 5,8 | 276,7 | 660 | 0 | 1 | 34 | A+ | 0 | Moyenne | 276669 |
| 491 | Carte | 159 | Warwick | Centre-du-Québec | 0,88 | 4,2 | 10 | 0 | 4 | 4 | A | 0 | Petite | 4186 |
| 500 | Carte | 276 | Daveluyville | Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 508 | Carte | 152 | Val-des-Sources | Estrie | 0,94 | 6,4 | 6 | 0 | 1 | 2 | A | 0 | Petite | 6410 |
| 509 | Carte | 87 | Danville | Estrie | 3,2 | 12,2 | 20 | 0 | 0 | 3 | B | 0 | Petite | 12164 |
| 514 | Carte | 160 | Cookshire-Eaton | Estrie | 0,85 | 13,9 | 47 | 0 | 2 | 8 | E | 0 | Petite | 13919 |
| 515 | Carte | 269 | Ascot Corner | Estrie | 0,01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | A+ | 0 | Petite | 41 |
| 516 | Carte | 75 | East Angus | Estrie | 3,9 | 14,8 | 144 | 0 | 7 | 13 | A+ | 0 | Petite | 14757 |
| 522 | Carte | 163 | Weedon | Estrie | 0,84 | 4,4 | 48 | 0 | 0 | 7 | A+ | 0 | Petite | 4423 |
| 524 | Carte | 276 | Stoke | Estrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 525 | Carte | 127 | Saint-François-Xavier-de-Brompton | Estrie | 1,3 | 3,2 | 10 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Petite | 3156 |
| 526 | Carte | 270 | Saint-Denis-de-Brompton | Estrie | 0,01 | 0,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | A+ | 0 | Petite | 67 |
| 537 | Carte | 102 | Windsor | Estrie | 2,3 | 16,4 | 123 | 1 | 0 | 12 | A | 0 | Petite | 16378 |
| 539 | Carte | 67 | Richmond | Estrie | 4,1 | 13,5 | 70 | 0 | 1 | 11 | A+ | 2 | Petite | 13486 |
| 543 | Carte | 148 | Sherbrooke | Estrie | 1 | 834,2 | 1526 | 0 | 110 | 147 | A | 112 | Grande | 834207 |
| 549 | Carte | 186 | Coaticook | Estrie | 0,48 | 8,5 | 219 | 6 | 168 | 16 | A+ | 0 | Petite | 8533 |
| 554 | Carte | 271 | Compton | Estrie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Petite | 16 |
| 555 | Carte | 230 | Waterville | Estrie | 0,13 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 281 |
| 564 | Carte | 276 | Sainte-Catherine-de-Hatley | Estrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 565 | Carte | 145 | Magog | Estrie | 1 | 55,7 | 224 | 1 | 21 | 23 | B | 366 | Moyenne | 55749 |
| 568 | Carte | 276 | Eastman | Estrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 572 | Carte | 276 | Orford | Estrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 581 | Carte | 276 | Dunham | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 582 | Carte | 276 | Sutton | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 585 | Carte | 273 | Lac-Brome | Montérégie | 0 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 14 | A+ | 0 | Petite | 67 |
| 586 | Carte | 153 | Bromont | Montérégie | 0,92 | 18,8 | 30 | 0 | 3 | 10 | A+ | 0 | Moyenne | 18803 |
| 587 | Carte | 26 | Cowansville | Montérégie | 11 | 194 | 97 | 0 | 0 | 24 | A+ | 0 | Moyenne | 193955 |
| 589 | Carte | 34 | Brigham | Montérégie | 8,7 | 194 | 100 | 0 | 0 | 26 | A+ | 0 | Petite | 193992 |
| 593 | Carte | 13 | Farnham | Montérégie | 17,1 | 163,9 | 108 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Petite | 163907 |
| 595 | Carte | 226 | Saint-Alphonse-de-Granby | Montérégie | 0,14 | 0,9 | 13 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Petite | 915 |
| 596 | Carte | 72 | Granby | Montérégie | 4 | 271,2 | 233 | 0 | 5 | 22 | A+ | 0 | Moyenne | 271227 |
| 597 | Carte | 45 | Waterloo | Montérégie | 7,3 | 33,9 | 28 | 0 | 0 | 11 | A+ | 0 | Petite | 33861 |
| 599 | Carte | 276 | Shefford | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 601 | Carte | 218 | Roxton Pond | Montérégie | 0,18 | 0,8 | 2 | 0 | 1 | 4 | F | 0 | Petite | 755 |
| 607 | Carte | 121 | Acton Vale | Montérégie | 1,6 | 12 | 123 | 1 | 22 | 9 | A+ | 0 | Petite | 12023 |
| 608 | Carte | 111 | Upton | Montérégie | 2 | 4,3 | 43 | 0 | 5 | 6 | A+ | 0 | Petite | 4250 |
| 616 | Carte | 276 | Wickham | Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 617 | Carte | 276 | Saint-Germain-de-Grantham | Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 618 | Carte | 77 | Drummondville | Centre-du-Québec | 3,8 | 297,7 | 575 | 0 | 30 | 76 | A+ | 0 | Moyenne | 297671 |
| 619 | Carte | 251 | Saint-Cyrille-de-Wendover | Centre-du-Québec | 0,07 | 0,7 | 5 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Petite | 682 |
| 635 | Carte | 93 | Saint-Léonard-d'Aston | Centre-du-Québec | 2,8 | 6,9 | 42 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Petite | 6923 |
| 639 | Carte | 30 | Nicolet | Centre-du-Québec | 9,4 | 79,1 | 182 | 0 | 8 | 10 | A+ | 0 | Petite | 79127 |
| 644 | Carte | 198 | Pierreville | Centre-du-Québec | 0,37 | 1,6 | 28 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 1618 |
| 647 | Carte | 217 | Maskinongé | Mauricie | 0,2 | 0,5 | 13 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 473 |
| 648 | Carte | 48 | Louiseville | Mauricie | 6,9 | 49,3 | 166 | 0 | 5 | 14 | A+ | 0 | Petite | 49290 |
| 649 | Carte | 168 | Yamachiche | Mauricie | 0,71 | 2,1 | 17 | 0 | 5 | 5 | A+ | 0 | Petite | 2053 |
| 658 | Carte | 112 | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | 1,9 | 5,5 | 26 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Petite | 5464 |
| 662 | Carte | 276 | Saint-Boniface | Mauricie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 663 | Carte | 266 | Saint-Étienne-des-Grès | Mauricie | 0,01 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 51 |
| 665 | Carte | 83 | Lavaltrie | Lanaudière | 3,4 | 48,4 | 50 | 3 | 22 | 8 | A+ | 0 | Moyenne | 48384 |
| 666 | Carte | 126 | Lanoraie | Lanaudière | 1,4 | 7,1 | 20 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 7124 |
| 668 | Carte | 3 | Berthierville | Lanaudière | 37,5 | 163 | 56 | 0 | 4 | 16 | B | 0 | Petite | 162997 |
| 670 | Carte | 276 | Saint-Ignace-de-Loyola | Lanaudière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 672 | Carte | 201 | Saint-Barthélemy | Lanaudière | 0,36 | 0,7 | 2 | 0 | 1 | 3 | A+ | 0 | Petite | 726 |
| 677 | Carte | 49 | Saint-Gabriel-de-Brandon | Lanaudière | 6,6 | 17,6 | 22 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Petite | 17631 |
| 685 | Carte | 180 | Sainte-Victoire-de-Sorel | Montérégie | 0,58 | 1,4 | 5 | 0 | 0 | 1 | A+ | 0 | Petite | 1425 |
| 687 | Carte | 275 | Saint-Roch-de-Richelieu | Montérégie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | A+ | 0 | Petite | 5 |
| 689 | Carte | 24 | Sorel-Tracy | Montérégie | 11,3 | 841,7 | 1924 | 119 | 60 | 58 | A | 0 | Moyenne | 841689 |
| 690 | Carte | 40 | Sainte-Anne-de-Sorel | Montérégie | 8 | 335,2 | 580 | 6 | 31 | 21 | A | 0 | Petite | 335176 |
| 694 | Carte | 147 | Saint-Pie | Montérégie | 1 | 5,8 | 49 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Petite | 5751 |
| 695 | Carte | 7 | Saint-Damase | Montérégie | 24,5 | 61,7 | 111 | 0 | 5 | 2 | A+ | 8 | Petite | 61729 |
| 696 | Carte | 225 | Sainte-Madeleine | Montérégie | 0,15 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 1092 |
| 697 | Carte | 244 | Sainte-Marie-Madeleine | Montérégie | 0,1 | 0,8 | 11 | 1 | 6 | 3 | A+ | 0 | Petite | 777 |
| 698 | Carte | 128 | La Présentation | Montérégie | 1,3 | 3,1 | 50 | 0 | 2 | 4 | A+ | 0 | Petite | 3122 |
| 699 | Carte | 60 | Saint-Hyacinthe | Montérégie | 5,7 | 645,3 | 1091 | 0 | 45 | 49 | A+ | 0 | Moyenne | 645319 |
| 700 | Carte | 178 | Saint-Dominique | Montérégie | 0,62 | 1,6 | 10 | 0 | 5 | 6 | A+ | 0 | Petite | 1605 |
| 702 | Carte | 276 | Saint-Liboire | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 711 | Carte | 276 | Ange-Gardien | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 712 | Carte | 276 | Saint-Paul-d'Abbotsford | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 713 | Carte | 100 | Saint-Césaire | Montérégie | 2,4 | 35,3 | 66 | 0 | 0 | 6 | A | 0 | Petite | 35315 |
| 715 | Carte | 98 | Rougemont | Montérégie | 2,4 | 28,1 | 47 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Petite | 28126 |
| 716 | Carte | 63 | Marieville | Montérégie | 5,3 | 59 | 402 | 0 | 6 | 14 | A | 12 | Moyenne | 59046 |
| 717 | Carte | 23 | Richelieu | Montérégie | 11,5 | 63 | 170 | 0 | 0 | 4 | A | 0 | Petite | 63023 |
| 718 | Carte | 243 | Saint-Mathias-sur-Richelieu | Montérégie | 0,1 | 0,4 | 10 | 0 | 0 | 7 | A+ | 0 | Petite | 443 |
| 722 | Carte | 69 | Lacolle | Montérégie | 4 | 10,7 | 12 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Petite | 10661 |
| 724 | Carte | 276 | Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Petite | 0 |
| 727 | Carte | 207 | Saint-Alexandre | Montérégie | 0,31 | 0,8 | 4 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Petite | 798 |
