Rankings and map of wastewater spills in Quebec
A tool to understand the scale of wastewater spills
The Wastewater Discharge Index presents the annual ranking of municipalities, from worst to best, according to the intensity of discharges per capita. Les déversements refers to untreated water discharged into rivers.
This exercise makes it possible to distinguish municipalities which have improved since the previous year from those where the situation has deteriorated, and to encourage elected officials to correct the problems. The ranking is made from the map of wastewater spills.
Ranking of cities and municipalities according to the spill intensity index per capita
Comparez les villes et municipalités selon leur taille (petite, moyenne ou grande). Seules les municipalités de plus de 2000 habitants apparaissent dans le palmarès pour un total de 726 municipalités.
| id | carte | Rank | Municipality | Region | Intensité/Hab 2024 | Intensité (en milliers) | Nb déversements | Débordements par temps sec (interdit) | Dépassements de normes par temps de pluie | Nb ouvrages | Quality of the measurement | Dérivations | Taille | intensitescipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Map | 264 | Les Îles-de-la-Madeleine | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0,01 | 0,7 | 16 | 0 | 13 | 14 | A+ | 0 | Medium | 734 |
| 3 | Map | 276 | Perforated | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N / A | 1 | Small | 0 |
| 5 | Map | 15 | Grande-Rivière | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 16,6 | 57,1 | 66 | 16 | 18 | 9 | AT | 0 | Small | 57060 |
| 6 | Map | 11 | Chandler | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 21,1 | 314,4 | 367 | 0 | 48 | 32 | A+ | 24 | Small | 314419 |
| 7 | Map | 276 | Port-Daniel--Gascons | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 10 | Map | 50 | Gaspe | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 6,4 | 289,2 | 457 | 0 | 12 | 26 | AT | 0 | Medium | 289194 |
| 24 | Map | 83 | Sainte-Anne-des-Monts | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 3,4 | 21,2 | 99 | 4 | 0 | 16 | A+ | 0 | Small | 21247 |
| 33 | Map | 12 | Paspébiac | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 19,1 | 59,3 | 104 | 0 | 0 | 13 | AT | 0 | Small | 59254 |
| 35 | Map | 72 | Bonaventure | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 3,9 | 10,6 | 21 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Small | 10598 |
| 40 | Map | 21 | New Richmond | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 12,3 | 45,6 | 42 | 0 | 0 | 11 | A+ | 0 | Small | 45610 |
| 44 | Map | 276 | maria | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 45 | Map | 172 | Carleton-sur-Mer | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0,68 | 2,7 | 27 | 0 | 2 | 9 | AT | 0 | Small | 2739 |
| 62 | Map | 276 | Causapscal | Lower St. Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 67 | Map | 256 | Amqui | Lower St. Lawrence | 0,04 | 0,2 | 4 | 0 | 0 | 10 | A+ | 0 | Small | 232 |
| 92 | Map | 128 | Matane | Lower St. Lawrence | 1,2 | 52,7 | 247 | 0 | 0 | 27 | A+ | 0 | Medium | 52651 |
| 111 | Map | 234 | Mont Joli | Lower St. Lawrence | 0,12 | 1,7 | 4 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Small | 1717 |
| 113 | Map | 276 | Sainte Luce | Lower St. Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 121 | Map | 141 | Saint-Anaclet-de-Lessard | Lower St. Lawrence | 1,1 | 3,3 | 8 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 3311 |
| 122 | Map | 170 | Rimouski | Lower St. Lawrence | 0,7 | 139,4 | 503 | 0 | 0 | 40 | AT | 0 | Medium | 139363 |
| 135 | Map | 267 | Three pistols | Lower St. Lawrence | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | A+ | 0 | Small | 42 |
| 143 | Map | 276 | Saint Antonin | Lower St. Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 152 | Map | 60 | Rivière-du-Loup | Lower St. Lawrence | 5,5 | 110 | 331 | 1 | 4 | 21 | A+ | 0 | Medium | 110008 |
| 156 | Map | 28 | Thaws | Lower St. Lawrence | 10,5 | 59,2 | 44 | 0 | 2 | 8 | F | 0 | Small | 59236 |
| 168 | Map | 163 | Témiscouata-sur-le-Lac | Lower St. Lawrence | 0,77 | 7,6 | 65 | 0 | 5 | 13 | A+ | 0 | Small | 7611 |
| 173 | Map | 164 | Pohénégamook | Lower St. Lawrence | 0,77 | 1,9 | 31 | 0 | 0 | 16 | A+ | 0 | Small | 1923 |
| 177 | Map | 276 | St. Pascal | Lower St. Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 180 | Map | 242 | Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Lower St. Lawrence | 0,1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 219 |
| 190 | Map | 124 | La Pocatière | Lower St. Lawrence | 1,5 | 8,3 | 33 | 0 | 7 | 6 | A+ | 0 | Small | 8289 |
| 196 | Map | 156 | La Malbaie | National Capital | 0,89 | 21,8 | 65 | 0 | 5 | 22 | A+ | 0 | Small | 21805 |
| 199 | Map | 276 | Clermont | National Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 205 | Map | 276 | Baie-Saint-Paul | National Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 213 | Map | 276 | Saint Pamphile | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 224 | Map | 182 | Saint-Jean-Port-Joli | Chaudière-Appalaches | 0,55 | 1,9 | 4 | 0 | 0 | 7 | A+ | 0 | Small | 1896 |
| 225 | Map | 137 | L'Islet | Chaudière-Appalaches | 1,1 | 4,3 | 13 | 0 | 1 | 5 | A+ | 0 | Small | 4337 |
| 234 | Map | 248 | Cap Saint Ignace | Chaudière-Appalaches | 0,08 | 0,3 | 4 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Small | 260 |
| 235 | Map | 132 | Montmagny | Chaudière-Appalaches | 1,2 | 13,1 | 57 | 0 | 4 | 13 | A+ | 0 | Medium | 13103 |
| 250 | Map | 232 | St. Clair | Chaudière-Appalaches | 0,12 | 0,4 | 6 | 0 | 0 | 4 | AT | 0 | Small | 433 |
| 251 | Map | 276 | Saint Anselme | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 252 | Map | 255 | Saint-Henri | Chaudière-Appalaches | 0,04 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Small | 230 |
| 254 | Map | 276 | Saint Gervais | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 255 | Map | 215 | Saint-Raphaël | Chaudière-Appalaches | 0,24 | 0,6 | 15 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Small | 559 |
| 257 | Map | 5 | Saint-Charles-de-Bellechasse | Chaudière-Appalaches | 27,2 | 67,9 | 85 | 0 | 8 | 3 | A+ | 0 | Small | 67891 |
| 258 | Map | 253 | Beaumont | Chaudière-Appalaches | 0,06 | 0,4 | 18 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Small | 350 |
| 266 | Map | 276 | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | National Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 270 | Map | 208 | Saint-Ferréol-les-Neiges | National Capital | 0,29 | 4,4 | 16 | 0 | 0 | 12 | AT | 2 | Small | 4430 |
| 273 | Map | 222 | Beaupré | National Capital | 0,16 | 1,9 | 8 | 0 | 0 | 7 | AT | 2 | Small | 1861 |
| 274 | Map | 226 | Sainte-Anne-de-Beaupré | National Capital | 0,14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | AT | 2 | Small | 2000 |
| 276 | Map | 198 | L'Ange-Gardien | National Capital | 0,37 | 7,1 | 32 | 1 | 0 | 26 | A+ | 0 | Small | 7129 |
| 277 | Map | 201 | Boischatel | National Capital | 0,36 | 7,1 | 32 | 1 | 0 | 22 | A+ | 0 | Small | 7129 |
| 281 | Map | 274 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | National Capital | 0 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 9 | A+ | 0 | Small | 50 |
| 287 | Map | 276 | Stoneham-and-Tewkesbury | National Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 288 | Map | 276 | Lac Beauport | National Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 289 | Map | 211 | Sainte-Brigitte-de-Laval | National Capital | 0,26 | 2,1 | 4 | 0 | 0 | 5 | A+ | 0 | Small | 2102 |
| 292 | Map | 160 | Quebec | National Capital | 0,85 | 963,2 | 1689 | 231 | 74 | 232 | AT | 129 | Large | 963158 |
| 296 | Map | 169 | Levi's | Chaudière-Appalaches | 0,71 | 834,7 | 1133 | 3 | 46 | 103 | AT | 223 | Large | 834688 |
| 300 | Map | 276 | Saint-Elzéar | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 301 | Map | 105 | Sainte Marie | Chaudière-Appalaches | 2,2 | 29,3 | 28 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Medium | 29335 |
| 304 | Map | 276 | Scott | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 305 | Map | 250 | Saint Bernard | Chaudière-Appalaches | 0,07 | 0,2 | 7 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Small | 183 |
| 306 | Map | 276 | St. Isidore | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 307 | Map | 194 | Saint-Lambert-de-Lauzon | Chaudière-Appalaches | 0,39 | 2,7 | 17 | 0 | 0 | 9 | A+ | 0 | Small | 2671 |
| 309 | Map | 236 | St. Victor | Chaudière-Appalaches | 0,11 | 0,3 | 10 | 0 | 0 | 5 | A+ | 0 | Small | 278 |
| 311 | Map | 35 | Beauceville | Chaudière-Appalaches | 8,6 | 54,2 | 108 | 11 | 3 | 12 | A+ | 0 | Small | 54227 |
| 313 | Map | 154 | Saint-Joseph-de-Beauce | Chaudière-Appalaches | 0,91 | 6,1 | 9 | 0 | 9 | 4 | A+ | 0 | Small | 6119 |
| 321 | Map | 165 | St. Prosper | Chaudière-Appalaches | 0,72 | 2,6 | 8 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 2585 |
| 327 | Map | 263 | Lac-Etchemin | Chaudière-Appalaches | 0,01 | 0,2 | 4 | 0 | 2 | 7 | A+ | 0 | Small | 167 |
| 333 | Map | 180 | Saint-Gédéon-de-Beauce | Chaudière-Appalaches | 0,57 | 1,2 | 9 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 1223 |
| 338 | Map | 276 | Saint-Martin | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 340 | Map | 227 | Saint-Côme-Linière | Chaudière-Appalaches | 0,14 | 0,4 | 6 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Small | 444 |
| 342 | Map | 130 | Saint Georges | Chaudière-Appalaches | 1,2 | 80,4 | 77 | 0 | 2 | 12 | A+ | 5 | Medium | 80414 |
| 345 | Map | 176 | Saint-Éphrem-de-Beauce | Chaudière-Appalaches | 0,63 | 1,5 | 19 | 0 | 8 | 6 | A+ | 0 | Small | 1492 |
| 353 | Map | 238 | Megantic lake | Estrie | 0,11 | 0,6 | 7 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Small | 608 |
| 377 | Map | 265 | Adstock | Chaudière-Appalaches | 0,01 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 65 |
| 379 | Map | 17 | Thetford Mines | Chaudière-Appalaches | 16,5 | 849,6 | 1214 | 0 | 661 | 29 | A+ | 0 | Medium | 849589 |
| 383 | Map | 94 | East Broughton | Chaudière-Appalaches | 2,8 | 6,1 | 18 | 0 | 10 | 3 | A+ | 0 | Small | 6060 |
| 387 | Map | 276 | St. Ferdinand | Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 389 | Map | 195 | princeville | Centre-du-Québec | 0,37 | 2,3 | 6 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Small | 2320 |
| 391 | Map | 113 | Plessisville | Centre-du-Québec | 1,7 | 4,5 | 55 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Small | 4547 |
| 402 | Map | 276 | Saint-Gilles | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 404 | Map | 145 | Saint Agapit | Chaudière-Appalaches | 1 | 4,5 | 13 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 4465 |
| 406 | Map | 276 | Laurier Station | Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 411 | Map | 175 | Saint Apollinaire | Chaudière-Appalaches | 0,63 | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 3 | A+ | 2 | Small | 4453 |
| 413 | Map | 262 | Holy Cross | Chaudière-Appalaches | 0,01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | A+ | 0 | Small | 37 |
| 417 | Map | 276 | Neuville | National Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 418 | Map | 218 | Red Bridge | National Capital | 0,18 | 5,5 | 181 | 0 | 26 | 19 | A+ | 0 | Small | 5457 |
| 419 | Map | 39 | Donnacona | National Capital | 8,3 | 60,6 | 162 | 0 | 4 | 11 | A+ | 0 | Small | 60618 |
| 420 | Map | 135 | Cap-Santé | National Capital | 1,2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 9 | A+ | 0 | Small | 4028 |
| 421 | Map | 70 | St. Basil | National Capital | 4 | 10,6 | 105 | 1 | 1 | 7 | A+ | 0 | Small | 10631 |
| 422 | Map | 276 | Portneuf | National Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 423 | Map | 272 | Deschambault-Grondines | National Capital | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 20 |
| 425 | Map | 231 | Saint-Marc-des-Carrières | National Capital | 0,12 | 0,4 | 19 | 1 | 1 | 11 | A+ | 0 | Small | 366 |
| 433 | Map | 183 | Saint Raymond | National Capital | 0,55 | 6,5 | 26 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Medium | 6524 |
| 443 | Map | 2 | St. Tite | Mauricie | 65,3 | 241,4 | 476 | 0 | 0 | 7 | A+ | 0 | Small | 241369 |
| 447 | Map | 53 | Sainte-Thècle | Mauricie | 6,2 | 15,1 | 28 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 15071 |
| 454 | Map | 100 | Shawinigan | Mauricie | 2,4 | 585,1 | 1649 | 4 | 68 | 78 | A+ | 0 | Medium | 585116 |
| 456 | Map | 115 | Trois-Rivières | Mauricie | 1,6 | 1133,9 | 1053 | 4 | 17 | 64 | A+ | 3 | Large | 1133851 |
| 462 | Map | 150 | Saint Maurice | Mauricie | 0,94 | 3,2 | 16 | 0 | 0 | 1 | A+ | 0 | Small | 3201 |
| 469 | Map | 205 | Bécancour | Centre-du-Québec | 0,32 | 17,4 | 31 | 0 | 12 | 16 | VS | 0 | Medium | 17436 |
| 490 | Map | 58 | Victoriaville | Centre-du-Québec | 5,8 | 276,7 | 660 | 0 | 1 | 34 | A+ | 0 | Medium | 276669 |
| 491 | Map | 158 | Warwick | Centre-du-Québec | 0,88 | 4,2 | 10 | 0 | 4 | 4 | AT | 0 | Small | 4186 |
| 500 | Map | 276 | Daveluyville | Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 508 | Map | 151 | Val-des-Sources | Estrie | 0,94 | 6,4 | 6 | 0 | 1 | 2 | AT | 0 | Small | 6410 |
| 509 | Map | 86 | Danville | Estrie | 3,2 | 12,2 | 20 | 0 | 0 | 3 | B | 0 | Small | 12164 |
| 514 | Map | 159 | Cookshire Eaton | Estrie | 0,85 | 13,9 | 47 | 0 | 2 | 8 | E | 0 | Small | 13919 |
| 515 | Map | 269 | Ascot Corner | Estrie | 0,01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | A+ | 0 | Small | 41 |
| 516 | Map | 74 | East Angus | Estrie | 3,9 | 14,8 | 144 | 0 | 7 | 13 | A+ | 0 | Small | 14757 |
| 522 | Map | 162 | Weedon | Estrie | 0,84 | 4,4 | 48 | 0 | 0 | 7 | A+ | 0 | Small | 4423 |
| 524 | Map | 276 | stoke | Estrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 525 | Map | 126 | Saint-François-Xavier-de-Brompton | Estrie | 1,3 | 3,2 | 10 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Small | 3156 |
| 526 | Map | 270 | Saint-Denis-de-Brompton | Estrie | 0,01 | 0,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | A+ | 0 | Small | 67 |
| 537 | Map | 101 | Windsor | Estrie | 2,3 | 16,4 | 123 | 1 | 0 | 12 | AT | 0 | Small | 16378 |
| 539 | Map | 66 | richmond | Estrie | 4,1 | 13,5 | 70 | 0 | 1 | 11 | A+ | 2 | Small | 13486 |
| 543 | Map | 147 | Sherbrooke | Estrie | 1 | 834,2 | 1526 | 0 | 110 | 147 | AT | 112 | Large | 834207 |
| 549 | Map | 185 | Coaticook | Estrie | 0,48 | 8,5 | 219 | 6 | 168 | 16 | A+ | 0 | Small | 8533 |
| 554 | Map | 271 | Compton | Estrie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Small | 16 |
| 555 | Map | 229 | Waterville | Estrie | 0,13 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 281 |
| 564 | Map | 276 | Sainte-Catherine-de-Hatley | Estrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 565 | Map | 144 | Magog | Estrie | 1 | 55,7 | 224 | 1 | 21 | 23 | B | 366 | Medium | 55749 |
| 568 | Map | 276 | Eastman | Estrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 572 | Map | 276 | Orford | Estrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 581 | Map | 276 | dunham | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 582 | Map | 276 | sutton | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 585 | Map | 273 | Lac-Brome | Montérégie | 0 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 14 | A+ | 0 | Small | 67 |
| 586 | Map | 152 | Bromont | Montérégie | 0,92 | 18,8 | 30 | 0 | 3 | 10 | A+ | 0 | Medium | 18803 |
| 587 | Map | 26 | Cowansville | Montérégie | 11 | 194 | 97 | 0 | 0 | 24 | A+ | 0 | Medium | 193955 |
| 589 | Map | 34 | Brigham | Montérégie | 8,7 | 194 | 100 | 0 | 0 | 26 | A+ | 0 | Small | 193992 |
| 593 | Map | 13 | Farnham | Montérégie | 17,1 | 163,9 | 108 | 0 | 0 | 8 | A+ | 0 | Small | 163907 |
| 595 | Map | 225 | Saint-Alphonse-de-Granby | Montérégie | 0,14 | 0,9 | 13 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Small | 915 |
| 596 | Map | 71 | Granby | Montérégie | 4 | 271,2 | 233 | 0 | 5 | 22 | A+ | 0 | Medium | 271227 |
| 597 | Map | 44 | Waterloo | Montérégie | 7,3 | 33,9 | 28 | 0 | 0 | 11 | A+ | 0 | Small | 33861 |
| 599 | Map | 276 | Shefford | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 601 | Map | 217 | Roxton Pond | Montérégie | 0,18 | 0,8 | 2 | 0 | 1 | 4 | F | 0 | Small | 755 |
| 607 | Map | 120 | Acton Vale | Montérégie | 1,6 | 12 | 123 | 1 | 22 | 9 | A+ | 0 | Small | 12023 |
| 608 | Map | 110 | Upton | Montérégie | 2 | 4,3 | 43 | 0 | 5 | 6 | A+ | 0 | Small | 4250 |
| 616 | Map | 276 | Wickham | Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 617 | Map | 276 | Saint-Germain-de-Grantham | Centre-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 618 | Map | 76 | Drummondville | Centre-du-Québec | 3,8 | 297,7 | 575 | 0 | 30 | 76 | A+ | 0 | Medium | 297671 |
| 619 | Map | 251 | Saint-Cyrille-de-Wendover | Centre-du-Québec | 0,07 | 0,7 | 5 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Small | 682 |
| 635 | Map | 92 | Saint-Léonard-d'Aston | Centre-du-Québec | 2,8 | 6,9 | 42 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Small | 6923 |
| 639 | Map | 30 | Nicolet | Centre-du-Québec | 9,4 | 79,1 | 182 | 0 | 8 | 10 | A+ | 0 | Small | 79127 |
| 644 | Map | 197 | Pierreville | Centre-du-Québec | 0,37 | 1,6 | 28 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 1618 |
| 647 | Map | 216 | Maskinongé | Mauricie | 0,2 | 0,5 | 13 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 473 |
| 648 | Map | 47 | Louiseville | Mauricie | 6,9 | 49,3 | 166 | 0 | 5 | 14 | A+ | 0 | Small | 49290 |
| 649 | Map | 167 | Yamachiche | Mauricie | 0,71 | 2,1 | 17 | 0 | 5 | 5 | A+ | 0 | Small | 2053 |
| 658 | Map | 111 | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | 1,9 | 5,5 | 26 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Small | 5464 |
| 662 | Map | 276 | St. Boniface | Mauricie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 663 | Map | 266 | Saint-Étienne-des-Grès | Mauricie | 0,01 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 51 |
| 665 | Map | 82 | Lavaltrie | Lanaudière | 3,4 | 48,4 | 50 | 3 | 22 | 8 | A+ | 0 | Medium | 48384 |
| 666 | Map | 125 | Lanoraie | Lanaudière | 1,4 | 7,1 | 20 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 7124 |
| 668 | Map | 3 | Berthierville | Lanaudière | 37,5 | 163 | 56 | 0 | 4 | 16 | B | 0 | Small | 162997 |
| 670 | Map | 276 | Saint-Ignace-de-Loyola | Lanaudière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 672 | Map | 200 | Saint-Barthélemy | Lanaudière | 0,36 | 0,7 | 2 | 0 | 1 | 3 | A+ | 0 | Small | 726 |
| 677 | Map | 48 | Saint-Gabriel-de-Brandon | Lanaudière | 6,6 | 17,6 | 22 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Small | 17631 |
| 685 | Map | 179 | Sainte-Victoire-de-Sorel | Montérégie | 0,58 | 1,4 | 5 | 0 | 0 | 1 | A+ | 0 | Small | 1425 |
| 687 | Map | 275 | Saint-Roch-de-Richelieu | Montérégie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | A+ | 0 | Small | 5 |
| 689 | Map | 24 | Sorel Tracy | Montérégie | 11,3 | 841,7 | 1924 | 119 | 60 | 58 | AT | 0 | Medium | 841689 |
| 690 | Map | 40 | Sainte-Anne-de-Sorel | Montérégie | 0,1 | 1.2 | 2 | 6 | 31 | 6 | AT | 0 | Small | 1287 |
| 694 | Map | 146 | St. Pius | Montérégie | 1 | 5,8 | 49 | 0 | 0 | 6 | A+ | 0 | Small | 5751 |
| 695 | Map | 7 | St. Damase | Montérégie | 24,5 | 61,7 | 111 | 0 | 5 | 2 | A+ | 8 | Small | 61729 |
| 696 | Map | 224 | St. Magdalene | Montérégie | 0,15 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 1092 |
| 697 | Map | 244 | Sainte-Marie-Madeleine | Montérégie | 0,1 | 0,8 | 11 | 1 | 6 | 3 | A+ | 0 | Small | 777 |
| 698 | Map | 127 | La Présentation | Montérégie | 1,3 | 3,1 | 50 | 0 | 2 | 4 | A+ | 0 | Small | 3122 |
| 699 | Map | 59 | Saint Hyacinthe | Montérégie | 5,7 | 645,3 | 1091 | 0 | 45 | 49 | A+ | 0 | Medium | 645319 |
| 700 | Map | 177 | Saint Dominic | Montérégie | 0,62 | 1,6 | 10 | 0 | 5 | 6 | A+ | 0 | Small | 1605 |
| 702 | Map | 276 | St. Liboire | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 711 | Map | 276 | Guardian Angel | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 712 | Map | 276 | Saint-Paul-d'Abbotsford | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 713 | Map | 99 | Saint-Césaire | Montérégie | 2,4 | 35,3 | 66 | 0 | 0 | 6 | AT | 0 | Small | 35315 |
| 715 | Map | 97 | Rougemont | Montérégie | 2,4 | 28,1 | 47 | 0 | 0 | 3 | A+ | 0 | Small | 28126 |
| 716 | Map | 62 | Marieville | Montérégie | 5,3 | 59 | 402 | 0 | 6 | 14 | AT | 12 | Medium | 59046 |
| 717 | Map | 23 | Richelieu | Montérégie | 11,5 | 63 | 170 | 0 | 0 | 4 | AT | 0 | Small | 63023 |
| 718 | Map | 243 | Saint-Mathias-sur-Richelieu | Montérégie | 0,1 | 0,4 | 10 | 0 | 0 | 7 | A+ | 0 | Small | 443 |
| 722 | Map | 68 | Glue | Montérégie | 4 | 10,7 | 12 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Small | 10661 |
| 724 | Map | 276 | Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 727 | Map | 206 | St. Alexander | Montérégie | 0,31 | 0,8 | 4 | 0 | 0 | 2 | A+ | 0 | Small | 798 |
| 728 | Map | 16 | Sainte-Anne-de-Sabrevois | Montérégie | 16,6 | 1697,6 | 1426 | 0 | 60 | 58 | A+ | 19 | Small | 1697637 |
| 729 | Map | 276 | Saint-Blaise-sur-Richelieu | Montérégie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A | N / A | Small | 0 |
| 730 | Map | 36 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | 8,6 | 1697,7 | 1429 | 0 | 60 | 55 | A+ | 19 | Medium | 1697743 |
| 731 | Map | 268 | Mont-Saint-Grégoire | Montérégie | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | A+ | 0 | Small | 29 |
| 733 | Map | 104 | Chambly | Montérégie | 2,3 | 71,1 | 36 | 0 | 0 | 5 | AT | 0 | Medium | 71078 |
| 734 | Map | 191 | Carignan | Montérégie | 0,42 | 4,6 | 2 | 0 | 2 | 2 | AT | 0 | Medium | 4628 |
| 735 | Map | 96 | Saint-Basile-le-Grand | Montérégie | 2,7 | 165,2 | 52 | 1 | 0 | 5 | A+ | 0 | Medium | 165159 |
| 736 | Map | 80 | McMasterville | Montérégie | 3,5 | 104,4 | 2 | 0 | 6 | 7 | AT | 0 | Small | 104350 |
